HRT3000-AT电力无线测温(室内有源)传感器
技术参数和指标
| 技术参数 | 技术指标 |
| 温度测量范围 | -25~+150℃ |
| 测温精度 | ±1℃(0~75℃),±2℃(-20~150℃) |
| 温度采样频率 | 默认1min(可设置) |
| 无线传输距离 | ≤10m(2.4GHz)/≤280m(433MHz) |
| 电池使用寿命 | 5年 |
| 外壳材质 | PC阻燃塑料外壳+硅胶绑带 |
| 安装方式 | 硅胶捆绑或扎带捆扎 |
| 温度探头 | 内置或外置 |
| 外形尺寸 | 主体尺寸:38mm*35mm*24mm,表带总长:385mm |
参数介绍
| 无线温度传感器(有源) | 参数介绍 | |
| 参数 | 温度测量范围:-25~+200℃ | |
| 测温精度:±1℃(0~75℃),±2℃(-20~150℃) | ||
| 温度采样频率:默认1分钟 | ||
| 无线频率:2.4GHz/433MHz | ||
| 无线传输距离:≤10m(2.4GHz)/≤280m(433MHz) | ||
| 电池使用寿命:8年 | ||
| 安装方式:捆绑式 | ||
| 外形尺寸:主体尺寸:38mm*35mm*24mm,表带总长:385mm | ||
| 安装方法 | 第一步:传感器配对好测温主机和高压开关柜号 | |
| 第二步:该面柜子的传感器配对测温部位 | ||
| 第三步:打开传感器开关,并捆绑于相应的测温部位 | ||
| 第四步:如果传感器的探头是带线引出型,用线顶端的探头捆绑于测温部位 | ||
| 安装部位 | 移开式高压开关柜:母排,静触头,电缆搭接等部位 | |
| 固定式高压开关柜:母排,隔离刀闸,电缆搭接等部位 | ||
主要功能型号
| 功能型号 | ![]() HRT3000-AT有源传感器 |
| 无线频率 | 2.4G/433M |
| 无线发送距离 | ≤280米 |
| 发送频率 | (1秒-1分钟)可选 |
| 启动电流 | 电池供电 |
| 传感器工作电源 | 锂电池 |
| 安装方式 | 捆绑 |
| 外形尺寸 | 46mm*35mm*21mm 表带长:380mm |
| 使用寿命 | 5-8年 |
| 外壳材质 | PC阻燃塑料外壳+硅胶绑带(有耐高温阻燃测试报告) |
| 地址设置 | 可现场设置 |
| 测温范围 | -40~200℃ |
| 精度 | ±1℃ |
| 传感器工作电压(电量) | 可测量 |
| 是否共用一台主机 | 可用 |
| 应用范围 | 高压开关柜、低压开关柜、环网柜、开闭所、变压器、箱变等 |


鲁公网安备 37100302000397号